Alquiler de aulas
SERVICIO DE ALQUILER DE AULAS PARA LAS EMPRESAS
Área pone a su disposición aulas totalmente equipadas, para seminarios, workshops, debates, cursos de formación, conferencias u otro tipo de eventos formativos.
ALICANTE (C/JOAQUÍN BLUME)
VALENCIA (C/ OLIMPIA AROZENA )
VALENCIA (C/ POETA ALBEROLA)
CASTELLÓN (C/MAYOR)
CASTELLÓN (C/BARTOLOMÉ REUS)
ALICANTE (C/JOAQUÍN BLUME)
| Número de aula | Tipo de aula | Medidas | Nº plazas | Nº de ordenadores |
| 1 | Aula teórica-práctica | 61,69 m² | 25+1 docente | 26 portátiles + pantalla digital |
| 2 | Aula teórica-práctica | 60,05 m² | 24+1 docente | 15 sobremesa y 9 portatiles |
| 3 | Aula teórica-práctica | 60,03 m² | 25+1 docente | 26 portátiles |
| 4 | Taller cursos comercio y ventas, sociosanitario y seguridad privada | 91,6 m² | 1 Portatil | |
| 5 | Aula teórica-práctica | 62,2 m² | 25+1 docente | 26 portátiles |
| 6 | Aula teórica-práctica | 61,37 m² | 25+1 docente | 26 portátiles |
| 7 | Aula teórica-práctica | 62,85 m² | 25+1 docente | 26 portátiles |
| 8 | Aula teórica-práctica | 63,39 m² | 25+1 docente | 26 portátiles |
| 9 | Taller de curso hostelería | 91,13 m² | Pantalla TV 60″ | |
| 10 | Aula teórica-práctica | 63,21 m² | 25+1 docente | 26 portátiles |
| 11 | Aula teórica-práctica | 61,54m² | 25+1 docente | 26 portátiles |
*En todas las aulas hay proyector
VALENCIA (C/ OLIMPIA AROZENA )
| Número de aula | Tipo de aula | Medidas | Nº plazas | Nº de ordenadores |
| 1 | Aula teórica-práctica | 50 m² | 15+1 docente | 15 portátiles |
| 2 | Aula teórica-práctica | 50 m² | 15+1 docente | 15 sobremesa |
| 3 | Aula teórica-práctica | 50 m² | 15+1 docente | 15 portátiles |
| 4 | Aula teórica-práctica | 50 m² | 15+1 docente | 15 portátiles |
| 5 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 15+1 docente | 15 portátiles |
| 6 | Aula TALLER | 30 m² | sin ordenadores |
VALENCIA (C/ POETA ALBEROLA)
| Número de aula | Tipo de aula | Medidas | Nº plazas | Nº de ordenadores |
| 1 | Aula teórica-práctica | 90 m² | 25+1 docente | 25 sobremesa + 1 portátil |
| 2 | Taller cursos COMERCIO | 90 m² | 25+1 docente | 25 sobremesa + 1 portátil |
| 3 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 25+1 docente | 25 sobremesa + 1 portátil |
| 4 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 25+1 docente | 25 sobremesa + 1 portátil |
| 5 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 25+1 docente | 25 sobremesa + 1 portátil |
| 6 | Aula teórica-práctica | 63 m² | 25+1 docente | 25 sobremesa + 1 portátil |
| 7 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 25+1 docente | 25 sobremesa + 1 portátil |
| 8 | Taller cursos HOSTELERÍA | 15+1 profesor | 25 sobremesa + 1 portátil |
CASTELLÓN (C/MAYOR)
| Número de aula | Tipo de aula | Medidas | Nº plazas | Nº de ordenadores |
| 1 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 25+1 docente | 25 portátiles |
| 2 | Aula teórica-práctica | 45 m² | 15+1 docente | 15 portátiles |
| 3 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 25+1 docente | 25 portátiles |
CASTELLÓN (C/BARTOLOMÉ REUS)
| Número de aula | Tipo de aula | Medidas | Nª plazas | Nº de ordenadores |
| 1 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 20+1 docente | 25 portátiles |
| 4 | Taller cursos COMERCIO | 90 m² | 24+1 docente | 25 portátiles |
| 5 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 20+1 docente | 25 portátiles |
| 6 | Aula teórica-práctica | 60 m² | 20+1 docente | 25 portátiles + 1 pizarra digital |
| 9 | Aula teórica-práctica | 90 m² | 24+1 docente | 25 portátiles |
| 10 | Aula teórica-práctica | 90 m² | 24+1 docente | 25 portátiles |

